Sost Biotech Co., Ltd.
Imeeli:ericyang@xasost.com
Tẹli: +86 13165723260
Ọfiisi: 18F Tower B, Imọ-ẹrọ giga ti Ilu Modern Building, Zhangba 5th Road, Xian, China, 710075
cis-15-Tetracosenoic Acid
Ọja Ifihan

pẹlu
Orukọ ọja: | cis-15-Tetracosenoic acid | Iwọn Butch: | 500kg | ||
Nkan | Sipesifikesonu | Abajade | Ọna | ||
paati | Nervonic acid ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
nkan ti o ni ibatan
| Arachidic acid | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
Docosanoic acid | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
Erucic acid | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
Tetracosandienoic acid | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
Aimọ | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
péye epo | Acetone | Odi | GB 5009.262-2016 | ||
péye epo | Ethanol ≤3000ppm | Ni ibamu | GB 5009.262-2016 | ||
yo ojuami | 41-43 ℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
Iye acid | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
unsaponifiables | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
Ifarahan | White flake crystalli | Ni ibamu | Awoju | ||
Apakan Lo | Epo ifipabanilopo | Ni ibamu | Awoju | ||
ọrinrin ati iyipada ọrọ | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
Eeru akoonu | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
Awọn Irin Eru | ≤10ppm | Ni ibamu | GB/T 9735-2008 | ||
Arsenic | ≤2ppm | Ni ibamu | GB 5009.11-2014 | ||
Apapọ Awo kika | ≤1000cfu/g | Ni ibamu | GB/T 4789.2-2016 | ||
Lapapọ iwukara & Mold | ≤100cfu/g | Ni ibamu | GB/T 4789.15-2016 | ||
E.Coli | Odi | Odi | GB/T 4789.3-2016 | ||
Salmonella | Odi | Odi | GB/T 4789.4-2016 | ||
Staphylococcus | Odi | Odi | GB/T 4789.10-2016 | ||
Ojo ipari | Awọn ọdun 2 Nigbati Ti fipamọ daradara | ||||
Iṣakojọpọ ati Ibi ipamọ | 20kg / awọn ilu, 1kg / apo ilọpo meji apo ṣiṣu Itura ipamọ | ||||
Ipari | Ṣe ibamu si boṣewa ile-iṣẹ |
Iṣẹ ti CENTALLA ASIAtiCA

.

SOST Biotech – Rẹ Gbẹkẹle CIS-15-Tetracosenoic Acid Olupese
✅ Didara ti a fọwọsi: iṣelọpọ ibamu ISO/cGMP
✅ Awọn solusan Aṣa: Awọn ifọkansi ti a ṣe deede & awọn agbekalẹ
✅ Ifowoleri Olopobobo: Awọn oṣuwọn ifigagbaga fun Awọn iṣẹ OEM
✅ Gbigbe Agbaye: Ifijiṣẹ ẹnu-ọna pẹlu iwe ni kikun

Iṣakojọpọ & Gbigbe

Kini A Le Ṣe?

Ọja Data Sheets
Onínọmbà | Apejuwe | Abajade |
Ifarahan | Brown lulú | Ṣe ibamu |
Òórùn | Ko si itọwo pataki | Bawo |
Idanimọ | Ṣe ibamu pẹlu apẹẹrẹ itọkasi | HPLC |
Meṣ Iwọn | 90% botilẹjẹpe 80 Mesh | Ṣe ibamu |
Pipadanu lori gbigbe | 0.038 | |
Eeru akoonu | ≤5.0% | GB5009.4 |
Eeru akoonu | 0.1903 | |
Akoonu (hypericin) | > 0.3% | 0.301% (uv) |
Irin eru | Ṣe ibamu | |
Iyoku ipakokoropaeku | Ma ṣe ri | Ṣe ibamu |
Lapapọ kokoro arun | Ṣe ibamu | |
Saccharomyces mycobacteria | Ṣe ibamu | |
Escherichia coli. | Ma ṣe ri | Ṣe ibamu |
Salmonella | Ma ṣe ri | Ṣe ibamu |