Ile-iṣẹ Sost Biotech, Ltd.
Imeeli: ericyang@xasost.com
Foonu: +86 13165723260
Ọ́fíìsì: 18F Tower B, Ilé Ìlú Òde Òní, Zhangba 5th Road, Xian, China, 710075
Asiidi cis-15-Tetracosenoic
Ifihan Ọja
pẹlu
| Orukọ Ọja: | asidi cis-15-Tetracosenoic | Iye Àpò | 500kg | ||
| Ohun kan | Ìlànà ìpele | Àbájáde | Ọ̀nà | ||
| ẹya ara | Àsíìdì ọpọlọ ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| ohun ti o jọmọ
| Asiidi arachidic | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| Àsíìdì Docosanoic | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| Àsíìdì Erucic | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| Àsíìdì Tetracosandienoic | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Aimọ | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| epo to ku | Acetone | Odi | GB 5009.262-2016 | ||
| epo to ku | Etánólì ≤3000ppm | Bá ara mu | GB 5009.262-2016 | ||
| ibi yíyọ́ | 41-43℃ | 42℃ | GB/T 617-2006 | ||
| Iye ásíìdì | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| àwọn tí a kò lè fi epo sí | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | GB 5009.227-2016 | ||
| Ìfarahàn | Kírísítà funfun flake | Bá ara mu | Àwòrán tí a fi ojú rí | ||
| Apá tí a lò | Epo irugbin rapeseed | Bá ara mu | Àwòrán tí a fi ojú rí | ||
| ọrinrin ati iyipada ọrọ | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.236-2016 | ||
| Àkóónú eérú | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Àwọn Irin Líle | ≤10ppm | Bá ara mu | GB/T 9735-2008 | ||
| Arsenik | ≤2ppm | Bá ara mu | GB 5009.11-2014 | ||
| Àpapọ̀ Iye Àwo | ≤1000cfu/g | Bá ara mu | GB/T 4789.2-2016 | ||
| Àpapọ̀ Ìwúkàrà àti Mọ́l | ≤100cfu/g | Bá ara mu | GB/T 4789.15-2016 | ||
| E. coli | Odi | Odi | GB/T 4789.3-2016 | ||
| Salmonella | Odi | Odi | GB/T 4789.4-2016 | ||
| Staphylococcus | Odi | Odi | GB/T 4789.10-2016 | ||
| Ojo ipari | Ọdun 2 Nigbati a ba tọju rẹ daradara | ||||
| Iṣakojọpọ ati Ibi ipamọ | 20kg/ìlù, 1kg/àpò ike méjì Ibi ìpamọ́ tó tutù | ||||
| Ìparí | Ni ibamu pẹlu boṣewa ile-iṣẹ | ||||
Iṣẹ́ ti centalla AsiatiCA
.
SOST Biotech – Olùpèsè Acid CIS-15-Tetracosenoic tí o gbẹ́kẹ̀lé
✅ Didara Ti a Fọwọsi: Iṣelọpọ ti o ni ibamu pẹlu ISO/cGMP
✅ Awọn Ojutu Aṣa: Awọn ifọkansi ati awọn agbekalẹ ti a ṣe deede
✅ Iye owo pupọ: Awọn idiyele idije fun Awọn iṣẹ OEM
✅ Gbigbe Ọjà Kariaye: Ifijiṣẹ ilẹkun pẹlu iwe aṣẹ kikun
Ikojọpọ ati Gbigbe

Kí ni a lè ṣe?

Àwọn Ìwé Ìwádìí Ọjà
| Ìṣàyẹ̀wò | Àpèjúwe | Àbájáde |
| Ìfarahàn | Lúúrù àwọ̀ ilẹ̀ | Ṣe ibamu |
| Òórùn | Ko si adun pataki | Bawo |
| Idanimọ | Ṣe ibamu pẹlu apẹẹrẹ itọkasi | HPLC |
| Mẹ́ṣì Iwọn | 90%Thought 80 apapo | Ṣe ibamu |
| Pípàdánù nígbà gbígbẹ | 0.038 | |
| Àkóónú Eérú | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Àkóónú eérú | 0.1903 | |
| Àkóónú (hypericin) | >0.3% | 0.301% (uv) |
| Irin eru | Ṣe ibamu | |
| Àpapọ̀ àwọn ohun tí a fi ń pa àwọn egbòogi | Má ṣe rí i | Ṣe ibamu |
| Bakteria lapapọ | Ṣe ibamu | |
| Àwọn bakitéríà Saccharomyces | Ṣe ibamu | |
| Escherichia coli. | Má ṣe rí i | Ṣe ibamu |
| Salmonella | Má ṣe rí i | Ṣe ibamu |

Àwọn afikún oúnjẹ



