0102030405
Ifihan Ọja
Lẹ́mọ́nì (Cutru limon) jẹ́ igi kékeré tí ó máa ń wà ní gbogbo ìgbà, èso rẹ̀ sì máa ń ní àwọ̀ ewé lórí igi náà. Lẹ́mọ́nì ní àwọ̀ citric, nítorí náà ni a ṣe mọ̀ ọ́n sí "ilé ìkópamọ́ sítric acid." Omi èso rẹ̀ máa ń rọ̀, ó sì kún fún òórùn dídùn. Nítorí àwọ̀ rẹ̀ tó yàtọ̀, a lè lò ó gẹ́gẹ́ bí àwọ̀ tó dára láti fi se oúnjẹ ohun mímu, ohun ìpara, ohun ìpara.

Ìwé ìwádìí ọjà
| Ìṣàyẹ̀wò | Àpèjúwe | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ìfarahàn | Fọ́ọ́fù Fẹ́ẹ́rẹ́ Fẹ́ẹ́rẹ́ | Àwòrán tí a fi ojú rí |
| Òórùn | Àwọn ànímọ́ | Organoleptic |
| Idanimọ | Ṣe ibamu pẹlu apẹẹrẹ itọkasi | Organoleptic |
| Mẹ́ṣìIwọn | 100% kọja 80 apapo | Iboju 80mesh |
| Akoonu Ọrinrin | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Àwọn Irin Líle | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (Gẹ́gẹ́ bí) | ≤ 1.5ppm | GB 5009.4 |
| Aṣáájú (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kádímíọ̀mù(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mẹ́kúrì (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Àpapọ̀ Iye Àwo | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Ìwúkàrà àti Mọ́l | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Kò sí níbẹ̀ | GB 5009.11 |
| Apá tó muná dóko | Diosmetin≥98% | HPLC |
Iṣẹ́ Ọjà
1. Gẹ́gẹ́ bí àfikún oúnjẹ, a ń lo lulú diosmetin ní gbogbogbòò ní pápá oúnjẹ àti àwọn ọjà ìlera;
2. Gẹ́gẹ́ bí acid láti mú kí ìdàgbàsókè horny yára síi, a ń lo lulú diosmetin ní gbogbogbòò ní pápá ìṣelọ́pọ́;
3. Bí àwọn afikún oúnjẹ ṣe ń pọ̀ sí i, a ń lo lulú diosmetin ní àwọn pápá àwọn ọjà afikún oúnjẹ;

Ohun elo Ọja
1. Diosmetin lo ninu aaye itọju ilera.
2. Diosmetin lo ninu itọju awọ ara bi ohun ikunra aise ohun elo.
3. Diosmetin ti a lo ninu afikun ounjẹ
Ikojọpọ ati Gbigbe

Kí ni a lè ṣe?

Àwọn Ìwé Ìwádìí Ọjà
| Ìṣàyẹ̀wò | Àpèjúwe | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ìfarahàn | :Fẹ́ẹ́rẹ́ Fẹ́ẹ́rẹ́ Fẹ́ẹ́rẹ́ Fẹ́ẹ́rẹ́ | Àwòrán tí a fi ojú rí |
| Òórùn | Àwọn ànímọ́ | Organoleptic |
| Idanimọ | Ṣe ibamu pẹlu apẹẹrẹ itọkasi | Organoleptic |
| Mẹ́ṣìIwọn | 100% kọja 80 apapo | Iboju 80mesh |
| Akoonu Ọrinrin | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Àwọn Irin Líle | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (Gẹ́gẹ́ bí) | ≤ 1.5ppm | GB 5009.4 |
| Aṣáájú (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kádímíọ̀mù(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mẹ́kúrì (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Àpapọ̀ Iye Àwo | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Ìwúkàrà àti Mọ́l | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Kò sí níbẹ̀ | GB 5009.11 |
| Apá tó muná dóko | Diosmetin≥98% | HPLC |

Àwọn afikún oúnjẹ










