0102030405
Ifihan Ọja
A fa Ecdysterone jáde láti inú gbòǹgbò Cyanotis Arachnoidea. Ó jẹ́ àwọ̀ ewéko funfun díẹ̀ sí funfun tí kò ní òórùn, ó ní hygroscopic, nígbà tí a bá sì fara hàn sí ìmọ́lẹ̀, àwọ̀ náà yóò jìn sí i díẹ̀díẹ̀. Ó lè yọ́ nínú ethanol, , ó lè yọ́ nínú omi gbígbóná, ó lè yọ́ díẹ̀ nínú ethyl acetate, chloroform, ó fẹ́rẹ̀ẹ́ má lè yọ́ nínú ether.
Ecdysterone pọ si nipasẹ awọn amino acids, awọn ẹwọn amuaradagba lati pejọ sinu awọn sẹẹli iṣan ti o ni iwuri ninu cytoplasm ti iṣelọpọ amuaradagba, ati agbara lati dagba si awọn ọlọjẹ ati ilana iṣipopada.
Àwọn Ìwé Ìwádìí Ọjà
| Ìṣàyẹ̀wò | Àpèjúwe | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ìfarahàn | Fọ́ọ́fù fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ sí funfun sí yẹ́lò | Àwòrán tí a fi ojú rí |
| Òórùn | Àwọn ànímọ́ | Organoleptic |
| Idanimọ | Ṣe ibamu pẹlu apẹẹrẹ itọkasi | Organoleptic |
| Mẹ́ṣì Iwọn | 100% kọja 80 apapo | Iboju 80mesh |
| Akoonu Ọrinrin | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Àwọn Irin Líle | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (Gẹ́gẹ́ bí) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Aṣáájú (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kádímíọ̀mù(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mẹ́kúrì (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Àpapọ̀ Iye Àwo | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Ìwúkàrà àti Mọ́l | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Kò sí níbẹ̀ | GB 5009.11 |
| Apá tó muná dóko | Ecdysterone≥98% | HPLC |
Iṣẹ́ Ọjà
1. A nlo lulú Ecdysterone ni aaye itọju ilera; a lo lati mu amuaradagba pọ si lati ṣe amuaradagba.
2. A nlo lulú Ecdysterone ninu ohun ikunra;
3. A nlo lulú Ecdysterone ninu ile-iṣẹ ibisi. O le dinku ija laarin awọn eniyan ati mu oṣuwọn iwalaaye ibisi dara si.
Ohun elo Ọja
1. A lo fun eto ilera.
2. Ti a lo gẹgẹbi awọn ọja itọju ilera.
3. A lo o bi apanilerin.
4. Ti a lo ninu ile-iṣẹ ibisi.
Ikojọpọ ati Gbigbe

Kí ni a lè ṣe?

Àwọn Ìwé Ìwádìí Ọjà
| Ìṣàyẹ̀wò | Àpèjúwe | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ìfarahàn | Fọ́ọ́fù fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ sí funfun sí yẹ́lò | Àwòrán tí a fi ojú rí |
| Òórùn | Àwọn ànímọ́ | Organoleptic |
| Idanimọ | Ṣe ibamu pẹlu apẹẹrẹ itọkasi | Organoleptic |
| Mẹ́ṣì Iwọn | 100% kọja 80 apapo | Iboju 80mesh |
| Akoonu Ọrinrin | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Àwọn Irin Líle | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (Gẹ́gẹ́ bí) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Aṣáájú (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kádímíọ̀mù(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mẹ́kúrì (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Àpapọ̀ Iye Àwo | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Ìwúkàrà àti Mọ́l | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Kò sí níbẹ̀ | GB 5009.11 |
| Apá tó muná dóko | Ecdysterone≥98% | HPLC |
| Ìṣàyẹ̀wò | Àpèjúwe | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ìfarahàn | Fọ́ọ́fù fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ sí funfun sí yẹ́lò | Àwòrán tí a fi ojú rí |
| Òórùn | Àwọn ànímọ́ | Organoleptic |
| Idanimọ | Ṣe ibamu pẹlu apẹẹrẹ itọkasi | Organoleptic |
| Mẹ́ṣì Iwọn | 100% kọja 80 apapo | Iboju 80mesh |
| Akoonu Ọrinrin | ≤ 1.0% | GB5009.3-2016 |
| Àwọn Irin Líle | ≤ 10 ppm | GB 5009.3 |
| Arsenik (Gẹ́gẹ́ bí) | ≤ 1.5 ppm | GB 5009.4 |
| Aṣáájú (Pb) | ≤ 2 ppm | GB 5009.11 |
| Kádímíọ̀mù(CD) | ≤1ppm | GB 5009.12 |
| Mẹ́kúrì (Hg) | ≤1ppm | GB 5009.17 |
| Àpapọ̀ Iye Àwo | ≤10000 cfu/g | GB 5009.15 |
| Ìwúkàrà àti Mọ́l | ≤100 cfu/g | GB 5009.3 |
| Escherichia Coli | 10cfu/g | GB 5009.4 |
| Salmonella/25g | Kò sí níbẹ̀ | GB 5009.11 |
| Apá tó muná dóko | Ecdysterone≥98% | HPLC |

Àwọn afikún oúnjẹ










