I-Sost Biotech Co., Ltd.
I-imeyili: ericyang@xasost.com
Ucingo: +86 13165723260
Ihhovisi: 18F Tower B, Isakhiwo Sedolobha Lanamuhla Esinobuchwepheshe Obuphezulu, uZhangba 5th Road, eXian, eShayina, 710075
i-cis-15-Tetracosenoic Acid
Isingeniso Somkhiqizo
nge
| Igama Lomkhiqizo: | i-cis-15-Tetracosenoic acid | Ubuningi be-Butch: | 500kg | ||
| Into | Imininingwane | Umphumela | Indlela | ||
| ingxenye | I-asidi ye-Nervonic ≥90% | 92.82% | GB 5009.168-2016 | ||
| into ehlobene
| I-Arachidic acid | 0.2% | GB 5009.168-2016 | ||
| I-Docosanoic acid | 2.5% | GB 5009.168-2016 | |||
| I-Erucic acid | 1.1% | GB 5009.168-2016 | |||
| I-tetracosandienoic acid | 2.9% | GB 5009.168-2016 | |||
| Akwaziwa | 0.48% | GB 5009.168-2016 | |||
| isinyibilikisi esisele | I-Acetone | Okubi | I-GB 5009.262-2016 | ||
| isinyibilikisi esisele | I-Ethanol ≤3000ppm | Ukuhambisana | I-GB 5009.262-2016 | ||
| iphuzu lokuncibilika | 41-43℃ | 42℃ | I-GB/T 617-2006 | ||
| Inani le-asidi | ≤160mgKOH/g | 148mgKOH/g | GB 5009.229-2016 | ||
| izinto ezingatholakali | ≤7% | 2% | GB/T 5535.1-2008 | ||
| i-peroxide | ≤0.75g/100g | 0.19g/100g | I-GB 5009.227-2016 | ||
| Ukubukeka | Ikristalu elimhlophe elicwebezelayo | Ukuhambisana | Okubonakalayo | ||
| Ingxenye Esetshenzisiwe | Amafutha e-rapeseed | Ukuhambisana | Okubonakalayo | ||
| umswakama kanye nokuguquguquka indaba | ≤3.0% | 0.5% | I-GB 5009.236-2016 | ||
| Okuqukethwe komlotha | ≤3.0% | 0.5% | GB 5009.4-2016 | ||
| Izinsimbi Ezisindayo | ≤10ppm | Ukuhambisana | I-GB/T 9735-2008 | ||
| I-Arsenic | ≤2ppm | Ukuhambisana | GB 5009.11-2014 | ||
| Inani Eliphelele Lepuleti | ≤1000cfu/g | Ukuhambisana | I-GB/T 4789.2-2016 | ||
| Imvubelo Ephelele kanye Nokubumba | ≤100cfu/g | Ukuhambisana | I-GB/T 4789.15-2016 | ||
| I-E. coli | Okubi | Okubi | I-GB/T 4789.3-2016 | ||
| I-Salmonella | Okubi | Okubi | I-GB/T 4789.4-2016 | ||
| I-Staphylococcus | Okubi | Okubi | I-GB/T 4789.10-2016 | ||
| Usuku lokuphelelwa isikhathi | Iminyaka emi-2 Uma Igcinwe Kahle | ||||
| Ukupakisha Nokugcina Izinto | 20kg/ izigubhu, 1kg/ isikhwama isikhwama sepulasitiki esiphindwe kabili Indawo yokugcina epholile | ||||
| Isiphetho | Vumelana nezindinganiso zebhizinisi | ||||
Umsebenzi we-centALLA ASIatiCA
.
I-SOST Biotech – Umhlinzeki Wakho Othembekile we-CIS-15-Tetracosenoic Acid
✅ Ikhwalithi Eqinisekisiwe: Ukukhiqiza okuhambisana ne-ISO/cGMP
✅ Izixazululo Zenziwe Ngokwezifiso: Ukugxila kanye nokwakheka okuklanyelwe wena
✅ Intengo Eningi: Amanani ancintisanayo ezinsizakalo ze-OEM
✅ Ukuthunyelwa Komhlaba Wonke: Ukulethwa emnyango ngemibhalo ephelele
Ukupakisha Nokuthumela

Yini Esingayenza?

Amashidi Edatha Yomkhiqizo
| Ukuhlaziywa | Incazelo | Umphumela |
| Ukubukeka | Impuphu ensundu | Ukuvumelana |
| Iphunga | Akukho ukunambitheka okukhethekile | Kanjani |
| Ukuhlonza | Vumelana nesampula yokubhekisela | I-HPLC |
| Mi-esh Usayizi | 90% Noma i-Mesh engu-80 | Ukuvumelana |
| Ukulahlekelwa ekomiseni | 0.038 | |
| Okuqukethwe Komlotha | ≤5.0% | GB5009.4 |
| Okuqukethwe komlotha | 0.1903 | |
| Okuqukethwe (i-hypericin) | >0.3% | 0.301%(UV) |
| Insimbi enamandla | Ukuvumelana | |
| Izinsalela zezibulala-zinambuzane | Ungatholi | Ukuvumelana |
| Amabhaktheriya aphelele | Ukuvumelana | |
| I-Saccharomyces mycobacteria | Ukuvumelana | |
| I-Escherichia coli. | Ungatholi | Ukuvumelana |
| I-Salmonella | Ungatholi | Ukuvumelana |

Izithasiselo Zokudla



